시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 — 30·60·90·180·365일 전 시점 변화.
| 시점 | 30일 언급 | 변화 | 트렌드점수 | 변화 | 검색지수 | 변화 | 단계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 12 | — | 0.5 | — | — | — | 하락기 |
| 지난달 (8월)· 실제 48일 | 12 | — 0% | 0.5 | — 0% | — | — — | 하락기 |
| 2개월 전 (7월)· 실제 79일 | 12 | — 0% | 0.8 | ▼ -42.9% | — | — — | 하락기 |
데이터 시작 2026-07-01 · 누적 snapshot 3개월
🔒 로그인 후 AI 판단을 받아보세요
로그인 →데이터가 충분히 쌓이면 그래프가 표시됩니다.
매월 1일 snapshot 기준 — 30·60·90·180·365일 전 시점 변화.
| 시점 | 30일 언급 | 변화 | 트렌드점수 | 변화 | 검색지수 | 변화 | 단계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 12 | — | 0.5 | — | — | — | 하락기 |
| 지난달 (8월)· 실제 48일 | 12 | — 0% | 0.5 | — 0% | — | — — | 하락기 |
| 2개월 전 (7월)· 실제 79일 | 12 | — 0% | 0.8 | ▼ -42.9% | — | — — | 하락기 |
데이터 시작 2026-07-01 · 누적 snapshot 3개월