시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 59 | 2.9 | 42.9 |
| 지난달 (10월)10/1 · 34일 전하락기 | 34▲ 73.5% | 4.0▼ 26.9% | 33.8▲ 26.7% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 64일 전하락기 | 81▼ 27.2% | 20.7▼ 85.8% | 58.3▼ 26.5% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 95일 전성장기→하락기 | 89▼ 33.7% | 12.3▼ 76.1% | 86.9▼ 50.7% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 126일 전성장기→하락기 | 33▲ 78.8% | 2.8+3.9% | 67.9▼ 36.8% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 6개월