시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 35 | 16.4 | 32.6 |
| 지난달 (10월)10/1 · 34일 전하락기 | 25▲ 40.0% | 3.5▲ 371.8% | 48.3▼ 32.4% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 64일 전하락기 | 71▼ 50.7% | 6.7▲ 145.1% | 28.4▲ 14.9% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 95일 전성장기→하락기 | 161▼ 78.3% | 26.6▼ 38.2% | 57.5▼ 43.2% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 126일 전성숙기→하락기 | 167▼ 79.0% | 25.3▼ 35.1% | 53.3▼ 38.8% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 6개월