시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 44 | 1.6 | 65.7 |
| 지난달 (10월)10/1 · 39일 전하락기 | 34▲ 29.4% | 4.0▼ 59.2% | 33.8▲ 94.3% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 69일 전하락기 | 81▼ 45.7% | 20.7▼ 92.1% | 58.3▲ 12.6% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 100일 전성장기→하락기 | 89▼ 50.6% | 12.3▼ 86.7% | 86.9▼ 24.4% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 131일 전성장기→하락기 | 33▲ 33.3% | 2.8▼ 42.0% | 67.9-3.2% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 6개월