시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재성장기 | 31 | 4.1 | 28.6 |
| 지난달 (10월)10/1 · 38일 전성장기 | 43▼ 27.9% | 6.5▼ 37.1% | 72.5▼ 60.5% |
| 2개월 전 (8월)8/1 · 99일 전하락기→성장기 | 19▲ 63.2% | 8.5▼ 52.3% | 58.6▼ 51.1% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 99일 전하락기→성장기 | 19▲ 63.2% | 8.5▼ 52.3% | 58.6▼ 51.1% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 130일 전성장기 | 23▲ 34.8% | 2.3▲ 76.2% | 4.1▲ 603.9% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 5개월