시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재성장기 | 126 | 19.3 | 78.8 |
| 지난달 (10월)10/1 · 38일 전성장기 | 41▲ 207.3% | 9.8▲ 95.9% | 74.2▲ 6.3% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 68일 전성장기 | 6▲ 2000.0% | 1.6▲ 1111.3% | 81.3-3.0% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 99일 전성장기 | 11▲ 1045.5% | 0.3▲ 7033.3% | 58.0▲ 36.0% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 130일 전성숙기→성장기 | 10▲ 1160.0% | 0.0— | 57.7▲ 36.6% |
데이터 시작 2026-07-01 · 누적 snapshot 5개월