시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 48 | 23.8 | 62.4 |
| 지난달 (10월)10/1 · 38일 전하락기 | 37▲ 29.7% | 1.7▲ 1300.6% | 48.8▲ 27.9% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 68일 전하락기 | 33▲ 45.5% | 11.2▲ 111.8% | 89.4▼ 30.2% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 99일 전하락기 | 68▼ 29.4% | 6.8▲ 248.1% | 66.0▼ 5.4% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 130일 전성숙기→하락기 | 99▼ 51.5% | 22.2▲ 7.3% | 84.5▼ 26.1% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 6개월