시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 170 | 35.5 | 29.9 |
| 지난달 (10월)10/1 · 38일 전성장기→하락기 | 38▲ 347.4% | 8.2▲ 331.9% | 38.5▼ 22.4% |
| 2개월 전 (6월)6/7 · 154일 전성장기→하락기 | 6▲ 2733.3% | 0.3▲ 14100.0% | 56.6▼ 47.2% |
| 3개월 전 (6월)6/7 · 154일 전성장기→하락기 | 6▲ 2733.3% | 0.3▲ 14100.0% | 56.6▼ 47.2% |
| 4개월 전 (6월)6/7 · 154일 전성장기→하락기 | 6▲ 2733.3% | 0.3▲ 14100.0% | 56.6▼ 47.2% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 3개월