시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재성장기 | 41 | 4.8 | 60.5 |
| 지난달 (8월)8/1 · 98일 전성장기 | 7▲ 485.7% | 0.2▲ 2275.0% | 23.9▲ 152.8% |
| 2개월 전 (8월)8/1 · 98일 전성장기 | 7▲ 485.7% | 0.2▲ 2275.0% | 23.9▲ 152.8% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 98일 전성장기 | 7▲ 485.7% | 0.2▲ 2275.0% | 23.9▲ 152.8% |
| 4개월 전 (6월)6/7 · 153일 전하락기→성장기 | 24▲ 70.8% | 0.2▲ 1879.2% | 25.8▲ 134.8% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 3개월