시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재성장기 | 127 | 19.4 | 80.9 |
| 지난달 (10월)10/1 · 37일 전성장기 | 41▲ 209.8% | 9.8▲ 97.8% | 74.2▲ 9.1% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 67일 전성장기 | 6▲ 2016.7% | 1.6▲ 1122.6% | 81.3-0.4% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 98일 전성장기 | 11▲ 1054.5% | 0.3▲ 7100.0% | 58.0▲ 39.6% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 129일 전성숙기→성장기 | 10▲ 1170.0% | 0.0— | 57.7▲ 40.3% |
데이터 시작 2026-07-01 · 누적 snapshot 5개월