시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 43 | 2.8 | 76.1 |
| 지난달 (9월)9/1 · 67일 전하락기 | 58▼ 25.9% | 6.7▼ 57.6% | 66.3▲ 14.7% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 67일 전하락기 | 58▼ 25.9% | 6.7▼ 57.6% | 66.3▲ 14.7% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 98일 전성숙기→하락기 | 233▼ 81.5% | 35.4▼ 92.0% | 77.5-1.8% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 129일 전성숙기→하락기 | 234▼ 81.6% | 30.7▼ 90.8% | 81.1▼ 6.2% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 5개월