시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 114 | 12.7 | 49.8 |
| 지난달 (10월)10/1 · 37일 전태동기→하락기 | 13▲ 776.9% | 1.4▲ 803.6% | 73.3▼ 32.0% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 67일 전하락기 | 58▲ 96.6% | 4.7▲ 167.4% | 60.9▼ 18.2% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 98일 전성숙기→하락기 | 168▼ 32.1% | 18.4▼ 31.2% | 86.0▼ 42.0% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 129일 전성숙기→하락기 | 172▼ 33.7% | 14.3▼ 11.7% | 57.4▼ 13.1% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 6개월