시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 16 | 0.4 | 28.9 |
| 지난달 (10월)10/1 · 37일 전태동기→하락기 | 6▲ 166.7% | 1.2▼ 70.0% | 45.5▼ 36.5% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 67일 전하락기 | 28▼ 42.9% | 2.1▼ 83.2% | 31.7▼ 8.7% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 98일 전성숙기→하락기 | 52▼ 69.2% | 7.6▼ 95.3% | 65.7▼ 56.0% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 129일 전성숙기→하락기 | 68▼ 76.5% | 8.3▼ 95.7% | 71.3▼ 59.4% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 6개월