시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 174 | 34.1 | 30.4 |
| 지난달 (10월)10/1 · 37일 전성장기→하락기 | 38▲ 357.9% | 8.2▲ 315.1% | 38.5▼ 21.2% |
| 2개월 전 (6월)6/7 · 153일 전성장기→하락기 | 6▲ 2800.0% | 0.3▲ 13548.0% | 56.6▼ 46.4% |
| 3개월 전 (6월)6/7 · 153일 전성장기→하락기 | 6▲ 2800.0% | 0.3▲ 13548.0% | 56.6▼ 46.4% |
| 4개월 전 (6월)6/7 · 153일 전성장기→하락기 | 6▲ 2800.0% | 0.3▲ 13548.0% | 56.6▼ 46.4% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 3개월