시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 27 | 2.3 | 64.5 |
| 지난달 (10월)10/1 · 37일 전하락기 | 18▲ 50.0% | 1.4▲ 68.3% | 55.3▲ 16.7% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 67일 전하락기 | 32▼ 15.6% | 1.4▲ 67.1% | 56.3▲ 14.6% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 98일 전성장기→하락기 | 40▼ 32.5% | 2.3+1.7% | 69.3▼ 7.0% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 129일 전성장기→하락기 | 42▼ 35.7% | 1.6▲ 50.0% | 55.5▲ 16.3% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 6개월