시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재성장기 | 43 | 3.0 | 87.8 |
| 지난달 (9월)9/1 · 67일 전하락기→성장기 | 21▲ 104.8% | 13.5▼ 77.9% | 88.9-1.2% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 67일 전하락기→성장기 | 21▲ 104.8% | 13.5▼ 77.9% | 88.9-1.2% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 98일 전성숙기→성장기 | 46▼ 6.5% | 16.4▼ 81.8% | 69.0▲ 27.2% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 129일 전성숙기→성장기 | 65▼ 33.8% | 10.8▼ 72.3% | 70.8▲ 24.0% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 5개월