시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 48 | 5.7 | 70.5 |
| 지난달 (10월)10/1 · 37일 전하락기 | 23▲ 108.7% | 2.7▲ 111.9% | 73.0-3.5% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 67일 전하락기 | 114▼ 57.9% | 40.6▼ 86.0% | 63.6▲ 10.9% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 98일 전성숙기→하락기 | 321▼ 85.0% | 50.9▼ 88.8% | 70.50.0% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 129일 전하락기 | 329▼ 85.4% | 41.1▼ 86.1% | 46.4▲ 51.8% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 6개월