시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재성장기 | 71 | 5.8 | 78.8 |
| 지난달 (10월)10/1 · 37일 전성장기 | 22▲ 222.7% | 2.5▲ 130.9% | 62.5▲ 25.9% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 67일 전성장기 | 26▲ 173.1% | 3.0▲ 92.3% | 48.2▲ 63.5% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 98일 전성숙기→성장기 | 53▲ 34.0% | 4.5▲ 26.7% | 49.4▲ 59.4% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 129일 전하락기→성장기 | 43▲ 65.1% | 5.80.0% | 74.5▲ 5.7% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 6개월