시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 26 | 2.0 | 61.1 |
| 지난달 (10월)10/1 · 36일 전하락기 | 18▲ 44.4% | 1.4▲ 44.6% | 55.3▲ 10.4% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 66일 전하락기 | 32▼ 18.8% | 1.4▲ 43.6% | 56.3▲ 8.5% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 97일 전성장기→하락기 | 40▼ 35.0% | 2.3▼ 12.6% | 69.3▼ 11.9% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 128일 전성장기→하락기 | 42▼ 38.1% | 1.6▲ 28.8% | 55.5▲ 10.1% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 6개월