시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 111 | 10.6 | 49.5 |
| 지난달 (10월)10/1 · 36일 전태동기→하락기 | 13▲ 753.8% | 1.4▲ 660.0% | 73.3▼ 32.5% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 66일 전하락기 | 58▲ 91.4% | 4.7▲ 124.9% | 60.9▼ 18.7% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 97일 전성숙기→하락기 | 168▼ 33.9% | 18.4▼ 42.2% | 86.0▼ 42.4% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 128일 전성숙기→하락기 | 172▼ 35.5% | 14.3▼ 25.7% | 57.4▼ 13.7% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 6개월