시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 84 | 6.0 | 30.1 |
| 지난달 (10월)10/1 · 35일 전하락기 | 25▲ 236.0% | 2.0▲ 208.7% | 42.1▼ 28.7% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 65일 전성장기→하락기 | 46▲ 82.6% | 31.7▼ 80.9% | 35.3▼ 14.9% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 96일 전하락기 | 12▲ 600.0% | 1.0▲ 487.4% | 62.3▼ 51.7% |
| 4개월 전 (6월)6/7 · 151일 전하락기 | 17▲ 394.1% | 7.2▼ 15.4% | 40.3▼ 25.3% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 5개월