시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 43 | 2.7 | 77.3 |
| 지난달 (9월)9/1 · 65일 전하락기 | 58▼ 25.9% | 6.7▼ 59.6% | 66.3▲ 16.5% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 65일 전하락기 | 58▼ 25.9% | 6.7▼ 59.6% | 66.3▲ 16.5% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 96일 전성숙기→하락기 | 233▼ 81.5% | 35.4▼ 92.4% | 77.5-0.2% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 127일 전성숙기→하락기 | 234▼ 81.6% | 30.7▼ 91.2% | 81.1-4.8% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 5개월