시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 113 | 10.9 | 47.0 |
| 지난달 (10월)10/1 · 35일 전태동기→하락기 | 13▲ 769.2% | 1.4▲ 678.6% | 73.3▼ 35.9% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 65일 전하락기 | 58▲ 94.8% | 4.7▲ 130.4% | 60.9▼ 22.9% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 96일 전성숙기→하락기 | 168▼ 32.7% | 18.4▼ 40.8% | 86.0▼ 45.4% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 127일 전성숙기→하락기 | 172▼ 34.3% | 14.3▼ 23.9% | 57.4▼ 18.1% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 6개월