시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 47 | 5.4 | 75.8 |
| 지난달 (10월)10/1 · 35일 전하락기 | 23▲ 104.3% | 2.7▲ 100.4% | 73.0+3.7% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 65일 전하락기 | 114▼ 58.8% | 40.6▼ 86.7% | 63.6▲ 19.2% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 96일 전성숙기→하락기 | 321▼ 85.4% | 50.9▼ 89.4% | 70.5▲ 7.5% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 127일 전하락기 | 329▼ 85.7% | 41.1▼ 86.9% | 46.4▲ 63.2% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 6개월