시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 18 | 0.6 | 45.2 |
| 지난달 (10월)10/1 · 34일 전하락기 | 11▲ 63.6% | 0.8▼ 30.4% | 34.0▲ 33.1% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 64일 전하락기 | 34▼ 47.1% | 19.4▼ 97.2% | 51.9▼ 12.8% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 95일 전하락기 | 52▼ 65.4% | 3.5▼ 84.2% | 42.9▲ 5.6% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 126일 전성장기→하락기 | 40▼ 55.0% | 7.0▼ 92.1% | 43.3+4.6% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 6개월