시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 41 | 2.3 | 77.9 |
| 지난달 (9월)9/1 · 64일 전하락기 | 58▼ 29.3% | 6.7▼ 65.9% | 66.3▲ 17.5% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 64일 전하락기 | 58▼ 29.3% | 6.7▼ 65.9% | 66.3▲ 17.5% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 95일 전성숙기→하락기 | 233▼ 82.4% | 35.4▼ 93.6% | 77.5+0.6% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 126일 전성숙기→하락기 | 234▼ 82.5% | 30.7▼ 92.6% | 81.1-3.9% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 5개월