시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 26 | 10.3 | 54.9 |
| 지난달 (9월)9/1 · 64일 전하락기 | 21▲ 23.8% | 1.3▲ 707.9% | 41.2▲ 33.2% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 64일 전하락기 | 21▲ 23.8% | 1.3▲ 707.9% | 41.2▲ 33.2% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 95일 전성숙기→하락기 | 71▼ 63.4% | 4.2▲ 144.9% | 77.1▼ 28.8% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 126일 전성숙기→하락기 | 83▼ 68.7% | 7.6▲ 35.7% | 59.9▼ 8.4% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 5개월