시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 17 | 0.8 | 54.9 |
| 지난달 (9월)9/1 · 64일 전태동기→하락기 | 10▲ 70.0% | 20.7▼ 96.2% | 45.2▲ 21.5% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 64일 전태동기→하락기 | 10▲ 70.0% | 20.7▼ 96.2% | 45.2▲ 21.5% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 95일 전하락기 | 5▲ 240.0% | 0.0— | 92.1▼ 40.3% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 126일 전하락기 | 12▲ 41.7% | 0.1▲ 766.7% | 72.1▼ 23.8% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 5개월