시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 12 | 0.1 | 56.3 |
| 지난달 (9월)9/1 · 64일 전하락기 | 13▼ 7.7% | 0.4▼ 79.5% | 80.0▼ 29.6% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 64일 전하락기 | 13▼ 7.7% | 0.4▼ 79.5% | 80.0▼ 29.6% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 95일 전하락기 | 48▼ 75.0% | 2.3▼ 96.5% | 59.5▼ 5.4% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 126일 전성장기→하락기 | 44▼ 72.7% | 3.6▼ 97.8% | 75.3▼ 25.2% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 5개월