시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 23 | 1.1 | 52.8 |
| 지난달 (10월)10/1 · 34일 전하락기 | 18▲ 27.8% | 1.4▼ 17.3% | 55.3-4.5% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 64일 전하락기 | 32▼ 28.1% | 1.4▼ 17.9% | 56.3▼ 6.2% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 95일 전성장기→하락기 | 40▼ 42.5% | 2.3▼ 50.0% | 69.3▼ 23.9% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 126일 전성장기→하락기 | 42▼ 45.2% | 1.6▼ 26.3% | 55.5-4.8% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 6개월