시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 16 | 0.4 | 49.6 |
| 지난달 (10월)10/1 · 34일 전하락기 | 160.0% | 0.9▼ 56.8% | 43.3▲ 14.6% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 64일 전하락기 | 46▼ 65.2% | 4.7▼ 91.9% | 34.6▲ 43.3% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 95일 전성숙기→하락기 | 96▼ 83.3% | 10.1▼ 96.2% | 69.6▼ 28.7% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 126일 전성숙기→하락기 | 120▼ 86.7% | 31.2▼ 98.8% | 63.6▼ 22.0% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 6개월