시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 12 | 0.4 | 56.6 |
| 지난달 (9월)9/1 · 64일 전하락기 | 13▼ 7.7% | 0.9▼ 59.1% | 55.5+1.9% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 64일 전하락기 | 13▼ 7.7% | 0.9▼ 59.1% | 55.5+1.9% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 95일 전성숙기→하락기 | 17▼ 29.4% | 0.7▼ 46.5% | 67.1▼ 15.7% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 126일 전하락기 | 16▼ 25.0% | 0.5▼ 17.4% | 61.0▼ 7.2% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 5개월