시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 46 | 27.6 | 58.5 |
| 지난달 (10월)10/1 · 34일 전하락기 | 37▲ 24.3% | 1.7▲ 1524.1% | 48.8▲ 19.9% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 64일 전하락기 | 33▲ 39.4% | 11.2▲ 145.6% | 89.4▼ 34.6% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 95일 전하락기 | 68▼ 32.4% | 6.8▲ 303.7% | 66.0▼ 11.4% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 126일 전성숙기→하락기 | 99▼ 53.5% | 22.2▲ 24.4% | 84.5▼ 30.8% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 6개월