시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 176 | 34.9 | 31.2 |
| 지난달 (10월)10/1 · 34일 전성장기→하락기 | 38▲ 363.2% | 8.2▲ 324.1% | 38.5▼ 18.9% |
| 2개월 전 (6월)6/7 · 150일 전성장기→하락기 | 6▲ 2833.3% | 0.3▲ 13844.0% | 56.6▼ 44.8% |
| 3개월 전 (6월)6/7 · 150일 전성장기→하락기 | 6▲ 2833.3% | 0.3▲ 13844.0% | 56.6▼ 44.8% |
| 4개월 전 (6월)6/7 · 150일 전성장기→하락기 | 6▲ 2833.3% | 0.3▲ 13844.0% | 56.6▼ 44.8% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 3개월