시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 15 | 0.2 | 36.7 |
| 지난달 (10월)10/1 · 34일 전하락기 | 10▲ 50.0% | 0.2▼ 17.4% | 48.5▼ 24.3% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 64일 전하락기 | 22▼ 31.8% | 1.7▼ 88.6% | 45.8▼ 19.9% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 95일 전하락기 | 17▼ 11.8% | 0.8▼ 77.4% | 69.7▼ 47.3% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 126일 전하락기 | 22▼ 31.8% | 2.5▼ 92.3% | 55.9▼ 34.3% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 6개월