시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 11 | 0.2 | 44.3 |
| 지난달 (8월)8/1 · 66일 전하락기 | 9▲ 22.2% | 0.0— | 68.3▼ 35.2% |
| 2개월 전 (8월)8/1 · 66일 전하락기 | 9▲ 22.2% | 0.0— | 68.3▼ 35.2% |
| 3개월 전 (6월)6/7 · 121일 전하락기 | 7▲ 57.1% | 0.0— | 49.6▼ 10.7% |
| 4개월 전 (6월)6/7 · 121일 전하락기 | 7▲ 57.1% | 0.0— | 49.6▼ 10.7% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 2개월