시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 241 | 67.7 | 78.0 |
| 지난달 (9월)9/1 · 35일 전하락기 | 309▼ 22.0% | 83.5▼ 19.0% | 88.5▼ 11.9% |
| 2개월 전 (8월)8/1 · 66일 전성숙기→하락기 | 648▼ 62.8% | 80.8▼ 16.3% | 84.7▼ 7.9% |
| 3개월 전 (7월)7/1 · 97일 전성숙기→하락기 | 677▼ 64.4% | 66.8+1.3% | 81.0-3.7% |
| 4개월 전 (6월)6/7 · 121일 전성숙기→하락기 | 459▼ 47.5% | 89.2▼ 24.1% | 80.3-2.9% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 5개월