시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 — 30·60·90·180·365일 전 시점 변화.
| 시점 | 30일 언급 | 변화 | 트렌드점수 | 변화 | 검색지수 | 변화 | 단계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 13 | — | 0.2 | — | 70.8 | — | 하락기 |
| 지난달 (6월)· 실제 60일 | 7 | ▲ +85.7% | 0.0 | — — | 49.6 | ▲ +42.8% | 하락기 |
| 2개월 전 (6월) | 7 | ▲ +85.7% | 0.0 | — — | 49.6 | ▲ +42.8% | 하락기 |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 2개월
🔒 로그인 후 AI 판단을 받아보세요
로그인 →매월 1일 snapshot 기준 — 30·60·90·180·365일 전 시점 변화.
| 시점 | 30일 언급 | 변화 | 트렌드점수 | 변화 | 검색지수 | 변화 | 단계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 13 | — | 0.2 | — | 70.8 | — | 하락기 |
| 지난달 (6월)· 실제 60일 | 7 | ▲ +85.7% | 0.0 | — — | 49.6 | ▲ +42.8% | 하락기 |
| 2개월 전 (6월) | 7 | ▲ +85.7% | 0.0 | — — | 49.6 | ▲ +42.8% | 하락기 |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 2개월