시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재성장기 | 15 | 0.6 | 61.1 |
| 지난달 (10월)10/1 · 38일 전태동기→성장기 | 6▲ 150.0% | 0.9▼ 33.7% | 70.0▼ 12.6% |
| 2개월 전 (8월)8/1 · 99일 전하락기→성장기 | 11▲ 36.4% | 0.1▲ 800.0% | 67.1▼ 8.9% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 99일 전하락기→성장기 | 11▲ 36.4% | 0.1▲ 800.0% | 67.1▼ 8.9% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 130일 전하락기→성장기 | 26▼ 42.3% | 1.9▼ 65.9% | 49.6▲ 23.1% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 5개월