시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 48 | 1.9 | 66.7 |
| 지난달 (10월)10/1 · 38일 전하락기 | 34▲ 41.2% | 4.0▼ 52.2% | 33.8▲ 97.1% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 68일 전하락기 | 81▼ 40.7% | 20.7▼ 90.7% | 58.3▲ 14.3% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 99일 전성장기→하락기 | 89▼ 46.1% | 12.3▼ 84.4% | 86.9▼ 23.3% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 130일 전성장기→하락기 | 33▲ 45.5% | 2.8▼ 32.2% | 67.9-1.8% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 6개월