시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 23 | 2.1 | 49.1 |
| 지난달 (10월)10/1 · 38일 전하락기 | 11▲ 109.1% | 0.8▲ 160.8% | 34.0▲ 44.4% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 68일 전하락기 | 34▼ 32.4% | 19.4▼ 89.4% | 51.9▼ 5.3% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 99일 전하락기 | 52▼ 55.8% | 3.5▼ 41.0% | 42.9▲ 14.6% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 130일 전성장기→하락기 | 40▼ 42.5% | 7.0▼ 70.4% | 43.3▲ 13.5% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 6개월