시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재성장기 | 62 | 6.2 | 75.9 |
| 지난달 (10월)10/1 · 38일 전성장기 | 73▼ 15.1% | 37.9▼ 83.8% | 58.0▲ 30.9% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 68일 전하락기→성장기 | 7▲ 785.7% | 1.5▲ 307.3% | 79.1-4.0% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 99일 전성숙기→성장기 | 30▲ 106.7% | 9.6▼ 36.1% | 56.1▲ 35.4% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 130일 전성숙기→성장기 | 52▲ 19.2% | 11.2▼ 45.2% | 60.0▲ 26.5% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 6개월