시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 47 | 25.1 | 61.1 |
| 지난달 (10월)10/1 · 37일 전하락기 | 37▲ 27.0% | 1.7▲ 1378.2% | 48.8▲ 25.2% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 67일 전하락기 | 33▲ 42.4% | 11.2▲ 123.6% | 89.4▼ 31.7% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 98일 전하락기 | 68▼ 30.9% | 6.8▲ 267.4% | 66.0▼ 7.4% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 129일 전성숙기→하락기 | 99▼ 52.5% | 22.2▲ 13.2% | 84.5▼ 27.7% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 6개월