시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재성장기 | 64 | 6.1 | 72.0 |
| 지난달 (10월)10/1 · 37일 전성장기 | 73▼ 12.3% | 37.9▼ 83.8% | 58.0▲ 24.1% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 67일 전하락기→성장기 | 7▲ 814.3% | 1.5▲ 306.6% | 79.1▼ 9.0% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 98일 전성숙기→성장기 | 30▲ 113.3% | 9.6▼ 36.2% | 56.1▲ 28.4% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 129일 전성숙기→성장기 | 52▲ 23.1% | 11.2▼ 45.3% | 60.0▲ 19.9% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 6개월