시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재성장기 | 26 | 0.7 | 55.1 |
| 지난달 (10월)10/1 · 36일 전성숙기→성장기 | 21▲ 23.8% | 2.5▼ 71.7% | 71.0▼ 22.3% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 66일 전하락기→성장기 | 28▼ 7.1% | 6.9▼ 89.8% | 74.9▼ 26.4% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 97일 전성숙기→성장기 | 12▲ 116.7% | 0.6▲ 18.3% | 79.9▼ 31.0% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 128일 전성장기 | 27-3.7% | 2.6▼ 73.1% | 81.5▼ 32.3% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 6개월