시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 48 | 26.6 | 59.6 |
| 지난달 (10월)10/1 · 35일 전하락기 | 37▲ 29.7% | 1.7▲ 1466.5% | 48.8▲ 22.2% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 65일 전하락기 | 33▲ 45.5% | 11.2▲ 136.9% | 89.4▼ 33.3% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 96일 전하락기 | 68▼ 29.4% | 6.8▲ 289.3% | 66.0▼ 9.7% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 127일 전성숙기→하락기 | 99▼ 51.5% | 22.2▲ 20.0% | 84.5▼ 29.4% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 6개월