시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 56 | 2.7 | 44.2 |
| 지난달 (10월)10/1 · 35일 전하락기 | 34▲ 64.7% | 4.0▼ 32.6% | 33.8▲ 30.6% |
| 2개월 전 (9월)9/1 · 65일 전하락기 | 81▼ 30.9% | 20.7▼ 86.9% | 58.3▼ 24.3% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 96일 전성장기→하락기 | 89▼ 37.1% | 12.3▼ 77.9% | 86.9▼ 49.2% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 127일 전성장기→하락기 | 33▲ 69.7% | 2.8-4.2% | 67.9▼ 34.9% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 6개월