시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재성장기 | 26 | 3.8 | 49.0 |
| 지난달 (10월)10/1 · 35일 전성장기 | 43▼ 39.5% | 6.5▼ 41.0% | 72.5▼ 32.4% |
| 2개월 전 (8월)8/1 · 96일 전하락기→성장기 | 19▲ 36.8% | 8.5▼ 55.2% | 58.6▼ 16.4% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 96일 전하락기→성장기 | 19▲ 36.8% | 8.5▼ 55.2% | 58.6▼ 16.4% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 127일 전성장기 | 23▲ 13.0% | 2.3▲ 65.4% | 4.1▲ 1104.2% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 5개월