시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재성장기 | 10 | 6.8 | 27.4 |
| 지난달 (7월)7/1 · 126일 전태동기→성장기 | 16▼ 37.5% | 2.4▲ 180.3% | 74.4▼ 63.2% |
| 2개월 전 (7월)7/1 · 126일 전태동기→성장기 | 16▼ 37.5% | 2.4▲ 180.3% | 74.4▼ 63.2% |
| 3개월 전 (7월)7/1 · 126일 전태동기→성장기 | 16▼ 37.5% | 2.4▲ 180.3% | 74.4▼ 63.2% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 126일 전태동기→성장기 | 16▼ 37.5% | 2.4▲ 180.3% | 74.4▼ 63.2% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 2개월