시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재성장기 | 25 | 3.5 | 36.3 |
| 지난달 (10월)10/1 · 34일 전성장기 | 43▼ 41.9% | 6.5▼ 46.7% | 72.5▼ 49.9% |
| 2개월 전 (8월)8/1 · 95일 전하락기→성장기 | 19▲ 31.6% | 8.5▼ 59.6% | 58.6▼ 38.0% |
| 3개월 전 (8월)8/1 · 95일 전하락기→성장기 | 19▲ 31.6% | 8.5▼ 59.6% | 58.6▼ 38.0% |
| 4개월 전 (7월)7/1 · 126일 전성장기 | 23▲ 8.7% | 2.3▲ 49.4% | 4.1▲ 792.9% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 5개월